PRICING
แพ็คเกจและราคา
เปรียบเทียบแพ็คเกจ
| Basic | Standard | Professional | Organization | |||
การใช้งาน (Usage) |
||||||
| รูปแบบการใช้งานของประชาชน | แอป ”ท้องถิ่นอัจฉริยะ” | แอปของหน่วยงาน | แอปของหน่วยงาน | แอปของหน่วยงาน | ||
| รูปแบบการใช้งานของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน | ระบบ “ท้องถิ่นอัจฉริยะ” | ระบบ “ท้องถิ่นอัจฉริยะ” | ระบบหลังบ้าน ของหน่วยงาน | ระบบหลังบ้าน ของหน่วยงาน |
||
| จำนวนบัญชีผู้ใช้ระบบ (แอดมินของหน่วยงาน) | 50 | 50 | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ||
| พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Cloud Storage) | 50GB | 50GB | ตามความต้องการของลูกค้า | ตามความต้องการของลูกค้า | ||
ระบบพื้นฐาน (Features) |
||||||
| ระบบประชาสัมพันธ์ | ||||||
| ระบบปฏิทินกิจกรรม | ||||||
| ระบบแผนที่จุดบริการ | ||||||
| ระบบบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ | ||||||
| ระบบการแจ้งเตือน | ||||||
| ระบบป้ายประชาสัมพันธ์ | ||||||
| ระบบคลังความรู้ | ||||||
| ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ | ||||||
| ระบบบัญชีผู้ใช้งาน | ||||||
| ระบบข้อมูลติดต่อหน่วยงาน | ||||||
| ระบบบริหารบัญชีผู้ใช้งาน | ||||||
| ระบบแจ้งค่าบริการ (e-Billing) | ||||||
| ระบบ LineOA "ท้องถิ่น Connect" | ||||||
การปรับแต่งระบบ (Customization) |
||||||
| การออกแบบหน้าจอผู้ใช้งานแอปฯ ตามความต้องการของหน่วยงาน | ||||||
| การรองรับการพัฒนาระบบเฉพาะหน่วยงาน | ||||||
บริการสนับสนุนการใช้งาน |
||||||
| ระบบ e-Learning สอนการใช้งาน | ||||||
| การสัมมนาอบรมการใช้งาน | ||||||
| รูปแบบการอบรมการใช้งาน | ออนไลน์ | ออนไลน์ | ออฟไลน์ | ออฟไลน์ | ||
| จำนวนคอร์สอบรมการใช้งาน | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| บริการสนับสนุนในที่ตั้ง (On Site Support) | ||||||
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ |
||||||
| บริการเครื่องแม่ข่ายแบบคลาวด์ที่บริษัทใช้บริการ | ตามที่หน่วยงานกำหนด | ตามที่หน่วยงานกำหนด | ||||
| ค่าบริการ กรณีเครื่องแม่ข่ายแบบคลาวด์ที่บริษัทให้บริการ | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม | |||
| ค่าบริการ กรณีใช้เครื่องแม่ข่ายตามที่หน่วยงานกำหนด | ตามที่หน่วยงานกำหนด | ตามที่หน่วยงานกำหนด | ||||
รูปแบบการให้บริการและราคา |
||||||
| ค่าบริการแบบจ่ายครั้งเดียว | 250,000 บาท(ปีแรก) | 450,000 บาท | ||||
| ค่าบริการแบบรายปี | 70,000 บาท/ปี | 70,000 บาท/ปี | ||||
| รูปแบบการเก็บค่าบริการ | รายปี | รายปี | ซื้อครั้งเดียว | |||
| ค่าบำรุงรักษาระบบ (MA)* | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | 30,000 บาท/ปี | |||
| การอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ | ||||||
แพคเกจพิเศษ แบบพลัส+ |
||||||
| ค่าบริการแบบจ่ายครั้งเดียว | 250,000 บาท(ปีแรก) | 450,000 บาท | ||||
| แพคเกจ พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับหน่วยงาน | Smart+ | Smart+ | ||||
| ค่าบริการ | +250,000 | +250,000 | ||||
| รูปแบบการเก็บค่าบริการ | ซื้อครั้งเดียว | ซื้อครั้งเดียว | ||||
| การอัปเดตฟีเจอร์ใหม่* | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ | ||||
ระบบเสริม (Extension Features) |
||||||
| ระบบออกรายงานตามแบบฟอร์มหน่วยงาน | มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม | |||||
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
